UZ41SM柱塞閥
主要外形尺寸和連接尺寸:
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φ d | H | H1 | D0 | |
UJ41H/Y-16C | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 145 | 157 | 100 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 149 | 165 | 120 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 166 | 184 | 120 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 187 | 213 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 208 | 236 | 180 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 234 | 268 | 220 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 8-18 | 284 | 330 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 314 | 358 | 280 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 365 | 427 | 320 |
125 | 400 | 240 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 401 | 475 | 360 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 415 | 505 | 400 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 508 | 626 | 450 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 590 | 740 | 500 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1000 | 1160 | 560 |
350 | 787 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1040 | 1210 | 640 |
400 | 914 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1200 | 1400 | 720 |
UJ41H/Y-25C | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 145 | 157 | 100 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 149 | 165 | 120 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 166 | 184 | 120 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 187 | 213 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 208 | 236 | 180 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 234 | 268 | 220 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 284 | 330 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 314 | 358 | 280 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 365 | 427 | 320 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 401 | 475 | 360 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 415 | 505 | 400 |
200 | 600 | 360 | 310 | 282 | 34 | 12-25 | 508 | 626 | 450 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 590 | 740 | 500 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 1000 | 1160 | 560 |
350 | 787 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1040 | 1210 | 640 |
400 | 914 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 1200 | 1400 | 720 |
?
新聞中心
- 2022-09-22 閥門知識16問,哪個難住你了?
- 2023-02-02 不銹鋼閘閥的耐腐性是你想不到的好
- 2023-01-29 閥門電動裝置停電時,該怎么手動操作?
- 2023-01-03 手動閥門的操作方法
- 2022-12-29 安裝閥門的要求
- 2022-12-26 選用電動閥門應考慮的問題
- 2022-12-16 閥門密封材料的主要分類及使用條件
- 2022-12-14 溝槽閥門主要優勢
- 2022-12-12 通用閥門安裝的安裝要求其失效原因
- 2022-12-09 冬季閥門的防凍和維護
蝶閥
球閥
閘閥
減壓閥
調節閥
截止閥
止回閥
過濾器
刀閘閥
漿液閥
隔膜閥
節流閥
疏水閥
柱塞閥
旋塞閥
排污閥
襯氟閥門
鍛鋼閥門
電站閥門
冶金閥門
保溫閥門
水力控制閥
波紋管閥門
高溫高壓閥門
山東滬工閥門制造股份有限公司
銷售電話:15963678999
技術電話:18663605695
售后電話:18753688979
投訴電話:13805368625
傳真號碼:0536-8327588
郵箱:sdhgfm@163.com
地址:山東濰坊經濟開發區泰祥街與文化路中南高科鳶都匯智產業園91